OPA REGISTRADA EM 2003 - ALIENAÇÃO DE CONTROLE
COINVEST COMP. DE INVEST. INTERLAGOS
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2002-04667 |
Data de Entrada | : | 25/06/2002 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/ALI/2003/002 |
Data de Registro | : | 09/01/2003 |
Data de Publicação do Edital | : | 17/01/2003 |
Data do Leilão | : | 19/02/2003 |
Intermediário | : | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Ofertante(s) | : | PERLITA AGRÍCOLA E PECUÁRIA S.A. REMIDA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA VILLRAMA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA |
Processo(s) de Recurso | : | RJ/2002/7858 |
Observação | : | Recurso contra decisão de indeferimento acatado em 19/11/2002 |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Ordinaria | 0,10 | 785.891.111 | 1000 | 78.589,11 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
Ordinária | 777.642.892 |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
Ordinária | 777.642.892 | 1000 | 0,11 |
Volume total adquirido | 85.540,72 |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
09/01/2003 | LAUDO DE AVALIACAO.PDF |
17/01/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |