OPA REGISTRADA EM 2003 - ALIENAÇÃO DE CONTROLE
NITROCARBONO SA
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2002-06763 |
Data de Entrada | : | 17/09/2002 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/ALI/2003/001 |
Data de Registro | : | 06/01/2003 |
Data de Publicação do Edital | : | 14/01/2003 |
Data do Leilão | : | 13/02/2003 |
Intermediário | : | CITIBANK DTVM SA |
Ofertante(s) | : | BRASKEM S.A. |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Ordinaria | 695,82 | 2.257.945 | 1000 | 1.571.123,29 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
Ordinária | 2.257.935 |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
Ordinária | 2.257.935 | 1000 | 695,82 |
Volume total adquirido | 1.571.116,33 |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
01/10/2002 | LAUDO DE AVALIACAO I |
01/10/2002 | LAUDO DE AVALIACAO II |
14/01/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |