OPA REGISTRADA EM 2003 - ALIENAÇÃO DE CONTROLE
TCO CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2003-05464 |
Data de Entrada | : | 23/05/2003 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/ALI/2003/003 |
Data de Registro | : | 30/09/2003 |
Data de Publicação do Edital | : | 09/10/2003 |
Data do Leilão | : | 18/11/2003 |
Intermediário | : | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. |
Ofertante(s) | : | TELESP CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Ordinaria | 16,58 | 43.385.533.827 | 1000 | 719.332.150,85 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
Ordinária | 32.205.831.707 |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
Ordinária | 32.205.831.707 | 1000 | 16,73 |
Volume total adquirido | 538.803.564,46 |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
11/08/2003 | LAUDO DE AVALIACAO |
08/10/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |