OPA REGISTRADA EM 2016 - ALIENAÇÃO DE CONTROLE
ALPARGATAS SA
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2016-01105 |
| Data de Entrada | : | 22/01/2016 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/ALI/2016/001 |
| Data de Registro | : | 03/08/2016 |
| Data de Publicação do Edital | : | |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | BANCO BRADESCO BBI S.A. |
| Ofertante(s) | : | J&F INVESTIMENTOS S.A. |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 10,08 | 79.762.147 | 1 | 804.002.441,76 |
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 45.322.491 |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 45.322.491 | 1 | 11,02 |
| Volume total adquirido | 499.453.850,82 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 26/07/2016 | EDITAL |