OPA REGISTRADA EM 2023 - ALIENAÇÃO DE CONTROLE
CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2023-00242 |
| Data de Entrada | : | 27/01/2023 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/ALI/2023/003 |
| Data de Registro | : | 24/05/2023 |
| Data de Publicação do Edital | : | |
| Data do Leilão | : | Não Aplicável |
| Intermediário | : | |
| Ofertante(s) | : | EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. |
| Observação | : | Existe a possibilidade de pagamento de preço futuro e incerto, nos termos do item 3.2 do Instrumento de OPA (Carta Convite) |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 4,28 | 102.022 | 1 | 436.442,16 |
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| - | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| - | - | - | - |
| Volume total adquirido | - | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 12/05/2023 | CARTA-CONVITE |